محل منبع:
چین
سند:
ماده | ارزش |
فرمان | چپ |
استاندارد انتشار | یورو VI |
ظرفیت موتور | 1.5T |
سال | 2023 |
ماه | 2 |
مسافت | 5000 مایل |
درستش کن | BYD |
محل اصلی | چین |
نوع | SUV |
سوخت | هیبریدی |
نوع موتور | توربو |
بطری ها | 4 |
حداکثر قدرت ((P)) | 218P |
جعبه دنده | اتوماتيك |
حداکثر تورک ((Nm) | ۳۲۵Nm |
ابعاد | 4870*1950*1725 |
فاصله چرخ | ۲۸۲۰ میلی متر |
تعداد صندلی ها | 7 |
ظرفیت مخزن سوخت | 53L |
کاهش وزن | ۲۱۵۳ کیلو |
درایو | FWD |
تعلیق جلویی | مکفرسون |
تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوند |
سیستم فرمان | برق |
ترمز پارکینگ | برق |
سیستم ترمز | دیسک جلو+دیسک عقب |
اندازه تایر | 255/50 R20 |
کوله های هوا | 8 |
TPMS ((سیستم کنترل فشار تایر) | آره |
ABS ((سیستم ترمز ضد قفل) | آره |
ESC ((سیستم کنترل ثبات الکترونیکی) | آره |
رادار | جلو 4+پشت 4 |
دوربین عقب | ۳۶۰ درجه |
کنترل سرعت | ACC |
سقف خورشیدی | سقف پانورامیک |
چرخ فرمان | چند کارکرد |
مواد صندلی | پوست |
تنظیم صندلی راننده | برق |
تنظیم صندلی شریک خلبان | برق |
صفحه لمسی | آره |
سیستم سرگرمی ماشین | آره |
تهویه مطبوع | اتوماتيك |
چراغ جلو | LED |
نور روز | LED |
آینه ی عقب | تنظیم الکتریکی + گرمایش + تاشو الکتریکی |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید